期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318109 | 大 双 | |||
3318108 | 06:24 | 4+2+5=11 | 大 单 | 对 |
3318107 | 06:20 | 1+3+7=11 | 大 单 | 对 |
3318106 | 06:17 | 8+7+3=18 | 大 单 | 对 |
3318105 | 06:13 | 0+4+3=07 | 大 单 | 对 |
3318104 | 06:10 | 2+1+9=12 | 大 单 | 错 |
3318103 | 06:06 | 8+4+7=19 | 大 单 | 对 |
3318102 | 06:03 | 8+8+9=25 | 小 双 | 错 |
3318101 | 05:59 | 7+1+0=08 | 大 单 | 错 |
3318100 | 05:56 | 2+7+8=17 | 小 双 | 错 |
3318099 | 05:52 | 3+9+1=13 | 小 单 | 对 |
3318098 | 05:49 | 7+0+8=15 | 大 双 | 对 |
3318097 | 05:45 | 8+0+3=11 | 小 双 | 对 |
3318096 | 05:42 | 5+2+7=14 | 大 双 | 对 |
3318095 | 05:38 | 9+3+9=21 | 大 单 | 对 |
3318094 | 05:35 | 0+8+5=13 | 大 单 | 对 |
3318093 | 05:31 | 7+1+5=13 | 大 双 | 错 |
3318092 | 05:28 | 9+9+1=19 | 大 单 | 对 |
3318091 | 05:24 | 2+7+5=14 | 大 单 | 对 |
3318090 | 05:21 | 8+8+1=17 | 小 双 | 错 |
3318089 | 05:17 | 8+6+1=15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318108 | 11 | 小 | 单 | ||
3318107 | 11 | 小 | 单 | ||
3318106 | 18 | 大 | 双 | ||
3318105 | 07 | 小 | 单 | ||
3318104 | 12 | 小 | 双 | ||
3318103 | 19 | 大 | 单 | ||
3318102 | 25 | 大 | 单 | ||
3318101 | 08 | 小 | 双 | ||
3318100 | 17 | 大 | 单 | ||
3318099 | 13 | 小 | 单 | ||
3318098 | 15 | 大 | 单 | ||
3318097 | 11 | 小 | 单 | ||
3318096 | 14 | 大 | 双 | ||
3318095 | 21 | 大 | 单 | ||
3318094 | 13 | 小 | 单 | ||
3318093 | 13 | 小 | 单 | ||
3318092 | 19 | 大 | 单 | ||
3318091 | 14 | 大 | 双 | ||
3318090 | 17 | 大 | 单 | ||
3318089 | 15 | 大 | 单 | ||
3318088 | 19 | 大 | 单 | ||
3318087 | 15 | 大 | 单 | ||
3318086 | 08 | 小 | 双 | ||
3318085 | 18 | 大 | 双 | ||
3318084 | 16 | 大 | 双 | ||
3318083 | 13 | 小 | 单 | ||
3318082 | 16 | 大 | 双 | ||
3318081 | 20 | 大 | 双 | ||
3318080 | 18 | 大 | 双 | ||
3318079 | 18 | 大 | 双 | ||
3318078 | 13 | 小 | 单 | ||
3318077 | 18 | 大 | 双 | ||
3318076 | 06 | 小 | 双 | ||
3318075 | 20 | 大 | 双 | ||
3318074 | 17 | 大 | 单 | ||
3318073 | 17 | 大 | 单 | ||
3318072 | 13 | 小 | 单 | ||
3318071 | 05 | 小 | 单 | ||
3318070 | 14 | 大 | 双 | ||
3318069 | 09 | 小 | 单 | ||
3318068 | 13 | 小 | 单 | ||
3318067 | 16 | 大 | 双 | ||
3318066 | 11 | 小 | 单 | ||
3318065 | 08 | 小 | 双 | ||
3318064 | 10 | 小 | 双 | ||
3318063 | 16 | 大 | 双 | ||
3318062 | 18 | 大 | 双 | ||
3318061 | 10 | 小 | 双 | ||
3318060 | 20 | 大 | 双 | ||
3318059 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出11 15 16 12 07 10 11 10 11 26 |