期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3339919 | 单 | |||
3339918 | 12:21 | 2+4+9=15 | 双 | 错 |
3339917 | 12:17 | 9+2+8=19 | 单 | 对 |
3339916 | 12:14 | 7+1+6=14 | 单 | 错 |
3339915 | 12:10 | 0+8+1=09 | 双 | 错 |
3339914 | 12:07 | 2+9+6=17 | 双 | 错 |
3339913 | 12:03 | 3+2+1=06 | 双 | 对 |
3339912 | 12:00 | 7+0+8=15 | 双 | 错 |
3339911 | 11:56 | 4+4+4=12 | 单 | 错 |
3339910 | 11:53 | 2+9+4=15 | 单 | 对 |
3339909 | 11:49 | 6+4+9=19 | 双 | 错 |
3339908 | 11:46 | 8+6+8=22 | 单 | 错 |
3339907 | 11:42 | 1+7+1=09 | 双 | 错 |
3339906 | 11:39 | 4+3+2=09 | 双 | 错 |
3339905 | 11:35 | 8+8+3=19 | 单 | 对 |
3339904 | 11:32 | 9+6+7=22 | 单 | 错 |
3339903 | 11:28 | 0+2+3=05 | 单 | 对 |
3339902 | 11:25 | 5+4+1=10 | 双 | 对 |
3339901 | 11:21 | 9+0+5=14 | 双 | 对 |
3339900 | 11:18 | 7+0+8=15 | 单 | 对 |
3339899 | 11:14 | 8+9+2=19 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3339918 | 15 | 大 | 单 | ||
3339917 | 19 | 大 | 单 | ||
3339916 | 14 | 大 | 双 | ||
3339915 | 09 | 小 | 单 | ||
3339914 | 17 | 大 | 单 | ||
3339913 | 06 | 小 | 双 | ||
3339912 | 15 | 大 | 单 | ||
3339911 | 12 | 小 | 双 | ||
3339910 | 15 | 大 | 单 | ||
3339909 | 19 | 大 | 单 | ||
3339908 | 22 | 大 | 双 | ||
3339907 | 09 | 小 | 单 | ||
3339906 | 09 | 小 | 单 | ||
3339905 | 19 | 大 | 单 | ||
3339904 | 22 | 大 | 双 | ||
3339903 | 05 | 小 | 单 | ||
3339902 | 10 | 小 | 双 | ||
3339901 | 14 | 大 | 双 | ||
3339900 | 15 | 大 | 单 | ||
3339899 | 19 | 大 | 单 | ||
3339898 | 16 | 大 | 双 | ||
3339897 | 15 | 大 | 单 | ||
3339896 | 20 | 大 | 双 | ||
3339895 | 17 | 大 | 单 | ||
3339894 | 08 | 小 | 双 | ||
3339893 | 17 | 大 | 单 | ||
3339892 | 16 | 大 | 双 | ||
3339891 | 12 | 小 | 双 | ||
3339890 | 06 | 小 | 双 | ||
3339889 | 09 | 小 | 单 | ||
3339888 | 19 | 大 | 单 | ||
3339887 | 11 | 小 | 单 | ||
3339886 | 20 | 大 | 双 | ||
3339885 | 16 | 大 | 双 | ||
3339884 | 19 | 大 | 单 | ||
3339883 | 16 | 大 | 双 | ||
3339882 | 19 | 大 | 单 | ||
3339881 | 14 | 大 | 双 | ||
3339880 | 11 | 小 | 单 | ||
3339879 | 12 | 小 | 双 | ||
3339878 | 05 | 小 | 单 | ||
3339877 | 08 | 小 | 双 | ||
3339876 | 10 | 小 | 双 | ||
3339875 | 24 | 大 | 双 | ||
3339874 | 12 | 小 | 双 | ||
3339873 | 23 | 大 | 单 | ||
3339872 | 04 | 小 | 双 | ||
3339871 | 14 | 大 | 双 | ||
3339870 | 09 | 小 | 单 | ||
3339869 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出06 12 14 16 20 19 26 12 09 26 |